24년 기준 가족수별 국민건강보험료 본인부담금 부과액(중위소득 120%이하)
24년이 되면서 국민건강보험료 본인부담금이 23년보다 조금씩 인상이 되었습니다.
24년 기준 가족수별 국민건강보험료 본인부담금 부과액 <기중 중위소득 120%이하>에 대해 알려드립니다.
24년 기준 가족수별 건강보험료 본인부담 부과액
-기준 중위소득 120%이하 기준
가구원수 | 소득기준 | 노인장기 요양 보험료 포함여부 |
건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |||
~3인 | 5,658,000 | 미포함 | 202,377 | 152,948 | 205,281 |
포함 | 228,585 | 172,755 | 231,865 | ||
4인 | 6,876,000 | 미포함 | 247,170 | 205,217 | 251,147 |
포함 | 279,179 | 231,793 | 283,671 | ||
5인 | 8,035,000 | 미포함 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
포함 | 327,146 | 287,399 | 335,143 | ||
6인 | 9,143,000 | 미포함 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
포함 | 366,469 | 329,087 | 379,631 | ||
7인 | 10,218,000 | 미포함 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
포함 | 426,159 | 396,787 | 448,517 | ||
8인 | 11,294,000 | 미포함 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
포함 | 477,008 | 452,061 | 512,621 |
24년 기준 가구별 건강보험료 본인부담금 기준 중위 120%이하에 해당되는 경우는
'아이돌봄 신청', '치매치료 관리비 지원', '암환자 의료 지원시' 해당사항입니다.
참고해주세요.
<같이보면 도움되는 글>
서울형 아이 돌봄비 지원대상, 지원기준, 신청방법, 유의사항
(치매안심센터) 치매 치료 관리비 지원대상, 지원내용, 지원금액, 선정기준, 신청방법
성인 암환자 의료비 지원 대상자, 지원금액, 신청방법
'건강정보통' 카테고리의 다른 글
(뒤꿈치 통증) 아킬레스 건염 원인, 진단, 검사방법, 치료방법 (0) | 2024.01.13 |
---|---|
24년 기준 가족수별 국민건강보험료 본인부담금 부과액(중위소득 150%이하) (0) | 2024.01.12 |
비소세포 폐암의 종류, 증상, 치료법, 진행속도, 생존률 (0) | 2024.01.08 |
흡연이 건강에 미치는 영향 암 질환 7가지 종류 (0) | 2024.01.08 |
호흡기 질병 유행, 마이코플라즈마 폐렴 진단방법, 치료법, 입원 (1) | 2024.01.07 |
댓글