24년 기준 가족수별 국민건강보험료 본인부담금 부과액(중위소득 150%이하)
24년 기준 가족수별 건강보험료 본인부담금 부과액에 대해 알려드립니다.
24년 기준 가족수별 건강보험료 본인부담 부과액
-기준 중위소득 150%이하 기준
가구원수 | 소득기준 | 노인장기 요양 보험료 포함여부 |
건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |||
~3인 | 7,072,000 | 미포함 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
포함 | 283,671 | 237,872 | 288,968 | ||
4인 | 8,595,000 | 미포함 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
포함 | 344,482 | 306,197 | 355,141 | ||
5인 | 10,044,000 | 미포함 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
포함 | 407,544 | 375,866 | 426,159 | ||
6인 | 11,428,000 | 미포함 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
포함 | 477,008 | 452,051 | 512,621 | ||
7인 | 12,773,000 | 미포함 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
포함 | 512,621 | 489,559 | 562,817 | ||
8인 | 14,118,000 | 미포함 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
포함 | 614,424 | 592,730 | 665,538 |
아이돌봄신청시 기준 중위소득 150%이하 기('다'형) 해당됩니다.
참고해 주세요.
<같이보면 도움되는 글>
24년 아이돌봄서비스 , 돌봄지원 대상, 이용안내, 지원내용, 신청방법
'건강정보통' 카테고리의 다른 글
24년 기준 가족수별 국민건강보험료 본인부담 부과액(중위소득 75%이하) (0) | 2024.01.13 |
---|---|
(뒤꿈치 통증) 아킬레스 건염 원인, 진단, 검사방법, 치료방법 (0) | 2024.01.13 |
24년 기준 가족수별 국민건강보험료 본인부담금 부과액(중위소득 120%이하) (0) | 2024.01.12 |
비소세포 폐암의 종류, 증상, 치료법, 진행속도, 생존률 (0) | 2024.01.08 |
흡연이 건강에 미치는 영향 암 질환 7가지 종류 (0) | 2024.01.08 |
댓글